オススメ企業
比較表(WEB)
決済種類 | 対応カート | 決済手数料 | 導入実績 | サポート | おすすめ企業 | |
SBペイメントサービス(WEB) | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | 全般 |
ベリトランス(veritrans) | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | 大手 |
GMOペイメントゲートウェイ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | 中規模 |
GMOイプシロン | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 中小 |
ペイジェント(paygent) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
ソニーペイメントサービス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
ゼウス(zeus) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
メタップスペイメント | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | 中小 |
ロボットペイメント | △ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | 中小 |
アナザーレーン | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
テレコムクレジット | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
イーコンテクスト(econtext) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 中小 |
BRpayment | △ | △ | △ | △ | ◯ | 中小 |
AXES Payment | △ | △ | △ | △ | ◯ | 中小 |
比較表(端末)
決済種類 | 決済手数料 | 導入実績 | 端末スペック | サポート | おすすめ企業 | |
SBペイメントサービス(端末) | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | 全般 |
Square(スクエア) | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 中小 |
STORES 決済(旧:Coiney) | △ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | 中小 |
Airペイ(エアペイ) | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | 中小 |
楽天ペイ(R Pay) | ◯ | ◯ | ◎ | △ | ◯ | 中小 |
Times Pay(タイムズペイ) | △ | ◯ | △ | △ | ◯ | 中小 |
ユニバペイ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | 中小 |
新着記事
-
SBペイメントサービスの強みとは?一体どんな企業なの?
決済代行会社を探していると、必ず見かける名前のひとつに「SB Payment Service」(以下・SBペイメントサービス)があるのではないでしょうか。
-
GMOペイメントゲートウェイの決済代行サービスの特徴を解説
決済代行を導入しようと考えている方の中には、業界No1のGMOペイメントゲートウェイを検討している方も少なくないでしょう。
-
多様な決済を一括導入!決済代行って一体なに?
キャッシュレス決済の多様化が進む中、どんな決済を導入したら良いのかと未だに悩んでいる事業者の方も少なくないのでは。
決済代行会社の選び方
-
1申し込み条件
法人/個人の種別や扱う商材によって申込み自体を受け付けない企業もあるので、法人/個人の対応は、要確認
-
2決済方法ラインアップ数
導入後の拡張や組み合わせ次第で最終的な手数料率が変化するので、前提として押さえておくべきポイント
-
3手数料
WEB決済に関しては、問い合わせ後の見積もりとなるのがほとんどですが、端末に関してはカードブランド毎に表示されているので、事前に比較しましょう